In de onderstaande tabel hebben we de totalen van de algemene reserve, de bestemmingsreserves en de voorzieningen opgenomen. Voor de stand per 1-1-2020 is uitgegaan van de gegevens conform de primitieve begroting.
Reserves en voorzieningen | (x € 1.000) | |||
Mutaties | Stand | Dotaties | Onttrekkingen | Stand |
2020 | 1-jan | 31-dec | ||
Algemene reserve | 14.648 | 0 | -6.525 | 8.123 |
Bestemmingsreserves | 11.956 | 3.289 | -3.469 | 11.776 |
Voorzieningen | 3.051 | 130 | -487 | 2.694 |
Totaal mutaties | 29.655 | 3.419 | -10.481 | 22.593 |
De onderhoudsvoorzieningen zijn bij de jaarrekening 2015 omgezet naar bestemmingsreserves. Voor de begroting 2020 zijn wij ervan uitgegaan dat de jaarlijkse onderhoudslasten gelijk zullen zijn aan de storting in de voorziening zoals die voorheen in de meerjarenbegroting was opgenomen.